Прайс-лист
на оказание платных образовательных услуг
(Согласно ст.149 п.2 п/п 14 Налогового Кодекса РФ НДС не облагается)
№ | Наименование | Уровень (ступень), направленность |
Нормативный срок обучения (час) |
Стоимость обучения (руб.) |
1 | Автоклавщик | Подготовка | 480 | 9700 |
2 | Автоклавщик | Повыш. квалиф | 240 | 4900 |
3 | Аппаратчик химводоочистки | Подготовка | 320 | 7700 |
4 | Аппаратчик химводоочистки | Повыш. квалиф | 160 | 3800 |
5 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | Подготовка | 480 | 9700 |
6 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | Повыш. квалиф | 240 | 4900 |
7 | Машинист компрессорных установок | Подготовка | 400 | 8700 |
8 | Машинист компрессорных установок | Повыш. квалиф | 200 | 4900 |
9 |
Машинист (кочегар) котельной (3 разряд) |
Подготовка | 480 | 10000 |
10 |
Машинист (кочегар) котельной (2 разряд) |
240 | 6500 | |
11 | Машинист (кочегар) котельной | Повыш. квалиф | 240 | 6500 |
12 | Машинист насосных установок | Подготовка | 380 | 7900 |
13 | Машинист насосных установок | Повыш. квалиф | 160 | 4400 |
14 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Подготовка | 420 | 8900 |
15 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Повыш. квалиф | 210 | 4500 |
168 | Машинист топливоподачи | Подготовка | 400 | 8700 |
17 | Машинист топливоподачи | Повыш. квалиф | 220 | 4900 |
18 | Оператор теплового пункта | Подготовка | 320 | 6500 |
19 | Оператор теплового пункта | Повыш. квалиф | 160 | 3800 |
20 | Машинист вагоноопрокидывателя | Подготовка | 160 | 5200 |
21 | Машинист вагоноопрокидывателя | Повыш. квалиф | 80 | 2600 |
22 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | Подготовка | 420 | 8900 |
23 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | Повыш. квалиф | 200 | 4500 |
24 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Подготовка | 420 | 8900 |
25 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Повыш. квалиф | 200 | 4500 |
26 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | Подготовка | 420 | 8900 |
27 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | Повыш. квалиф | 200 | 4500 |
28 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | Подготовка | 420 | 8900 |
29 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | Повыш. квалиф | 200 | 4500 |
30 | Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | Подготовка | 400 | 8800 |
31 | Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | Повыш. квалиф | 200 | 4500 |
32 | Слесарь-ремонтник | Подготовка | 420 | 8900 |
33 | Слесарь-ремонтник | Повыш. квалиф | 200 | 4500 |
34 | Слесарь-сантехник | Подготовка | 400 | 8400 |
35 | Слесарь-сантехник | Повыш. квалиф | 190 | 4300 |
36 | Стропальщик | Подготовка | 160 | 3500 |
37 | Стропальщик | Повыш. квалиф | 80 | 1800 |
38 | Обучение работников на право обслуживания сосудов, работающих под давлением | Дополнительная | 80 | 3500 |
39 |
Пожарно-технический минимум для электросварщиков, рабочих |
Дополнительная | 14 | 1200 |
Дополнительная подготовка ИТР, персонала | ||||
40 |
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» в соответствии занимаемой должности (Б.8.21; Б.8.22; Б.8.23) |
Дополнительная | 40 | 3100 |
41 | «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» | Дополнительная | 40 | 3100 |
42 | «Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» | Дополнительная | 40 | 3100 |
43 |
«Правила по охране труда при работе на высоте - III группа по безопасности работ на высоте - II группа по безопасности работ на высоте -I группа по безопасности работ на высоте» |
Дополнительная |
32
28 28 |
3000
2800
2800 |
44 |
Пожарно-технический минимум для руководителей лиц ответственных за пожарную безопасность: - пожароопасных производств - в учреждениях (офисах) |
Дополнительная |
28 22 |
2000 1700 |
45 |
Обучение ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин |
Дополнительная | 44 | 3490 |
46 |
Обучение охране труда руководителей и специалистов младшего и среднего звена |
Дополнительная | 44 | 3490 |
47 | Подготовка ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии | Дополнительная | 44 | 3490 |
48 | Обучение лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами | Дополнительная | 44 | 3490 |
49 | Консультации (индивидуально, 1 час ) | Дополнительная | 250 | |
50 | Предэкзаменационная подготовка персонала (перед очередными экзаменами) 1ч/чел | Дополнительная | 250 | |
51 | Консультации по теме : «Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на тепломеханическом оборудовании» (Работа по нарядам-допускам) | Дополнительная | 1500 |
В стоимость услуг входит: обучение, проверка знаний, выдача удостоверений определенного образца, протокола проверки знаний.
Цены по оказанию образовательных услуг договорные. Действует гибкая система скидок, возможность отсрочки платежей.
Учебный центр укомплектован преподавательским составом, имеющим большой производственный опыт (не менее 15-20 лет).
При необходимости имеется возможность выезда преподавателей на ваше предприятие в удобное для вашего предприятия время.